JDRONEでは、回転翼機・無人ヘリ・固定翼機など、業務内容に適したドローンを用いて運用サービスを行っております。特殊機体としては、自動航行機能付きのシングルローターヘリの運用も得意としております。広範囲の業務が可能であり、自動航行で制御するためのプログラミングスキルも問われ、特殊な運用スキルを要します。継続的な運用を実現するために、弊社がアドバイザーとなり、導入機体に特化した訓練講習や機体保守、定期的なスキルチェック、デモ飛行やパイロットの派遣を実施いたします。
目的によって使用する機体はさまざまです。お客様のニーズに合わせて機体、ペイロード(カメラ・レーザー・ウィンチ等)、パイロットなどを選定し、調査・測量・空撮等、各分野に最適化された運用を可能にします。
![]() |
![]() |
![]() |
|
機種名 | Matrice400 | Matrice350RTK | DJI DOCK3+Matrice4TD |
---|---|---|---|
特長 | 最大飛行時間59分、最大6Kgのペイロードを実現。送電線レベルの障害物検知が可能なミリ波レーダーを装備している。 | ナイトビジョンFPVカメラを装備し、6方向検知&即位を実現。多種多様なペイロードの搭載が可能。 | 24時間365日のリモート操作を可能に。FlightHub2のインテリジェント機能を活用する事で、効率化とコスト削減を最大限、実現可能に。 |
対角寸法 | 1070mm | 895mm | 498.5mm(機体) |
最大離陸重量 | 15.8kg | 9.2kg | 2.09kg |
飛行時間 | 59分 | 55分 | 54分 |
保護等級 | IP55 | IP55 | IP56(DOCK) IP55(機体) |
最大ペイロード | 6kg | 2.7kg | ― |
![]() |
![]() |
![]() |
|
機種名 | Fly Cart30 | Mavic4 Pro | Mavi3 Mulutispectral |
---|---|---|---|
特長 | 物流ドローンとして重量物の長距離配送が可能。貨物モードとウインチモードに対応し、安全で経済的、効率的なドローン配送ソリューションを実現。 | 1億画素Hasselbladのメインカメラ、360°回転するインフィニティジンバル、全方位障害物検知等を装備し、3つの視点距離で多様な視点を実現。 | RGBカメラとマルチスペクトル カメラの2種類を搭載。これらのカメラで作物を詳細にスキャンし、作物の生育状況を分析できます。 |
対角寸法 | 2200mm | 450mm | 380mm |
最大離陸重量 | 95kg | 1.63kg | 1.05kg |
飛行時間 | 18分(ペイロード30kg時) 8分(ペイロード40kg時) |
51分 | 43分 |
保護等級 | IP55 | ― | ― |
最大ペイロード | 40kg | ― | ― |
有人ヘリと比較して無人ヘリは低高度での飛行が可能です。計測・監視・撮影・運搬・サンプル採取等、回転翼機では対応が難しい案件を無人ヘリでサポートできます。
機種名 | YAMAHA FAZER R G2 |
---|---|
寸法 | 3,665mm × 734mm × 1,226mm |
総装備重量 | 81kg |
航続時間 | 100分 |
航続距離 | 90km |
運用高度 | 2,800m |
積載重量 | 35kg |
長時間・長距離飛行用のPenguinC(ラトビア製)は完全自律飛行の機体です。捜索・空撮・モニタリング等、専門パイロットチームで運用受託業務を行っております。
機種名 | PenguinC |
---|---|
寸法 | 3,300mm × 202mm × 2,286mm |
最大離陸重量 | 23kg |
最大飛行時間 | 20時間以内 |
飛行距離 | 最大100km |
最大離陸高度 | 3,000m(海抜高度) |
積載重量 | 5kg |
無人航空機の運用には高度な技術が必要です。安全性を確保するための確実な技術と運用実績で、お客様の期待に応えられるよう、常に機体のアップデートと人財育成への投資を行っております。実績のある専門チームで迅速かつ確実なサービスを提供し、社会貢献してまいります。